Nome prodotto: bullone a testa esagonale 3/8-16UNC x 1.00, GR8
Numeri di riferimento OEM: HH-0375NC-0100-GR8-W
I nostri numeri di parte: C80350154
Applicazione: per trasmissione superiore canrig
Modello con trasmissione superiore: 8035 8050
Origine: Cina
Tempi di consegna: Magazzino
Certificato: ISO 9001
| # | Numero parte OEM | Numeri di parte GMS | Descrizione | Numero di catalogo |
| 1 | 588-05-2 | C80350001 | ROD | AY10011 |
| 2 | 588-17-0-L | C80350002 | PIASTRA DI ARRESTO SINISTRA | AY12945 |
| 3 | 588/17/0-R | C80350003 | PIASTRA DI ARRESTO DESTRA | AY12945 |
| 4 | 588-20-0 | C80350004 | Pattino antiusura scorrevole | AY12945 |
| 5 | 593-44-0 | C80350005 | TJC ASSY, 7.63-8.38 - METÀ MASCHIO | AY12381 |
| 6 | 602-40-0 | C80350006 | GUARNIZIONE, MOTORE/CAMBIO | AY10100 |
| 7 | 681-11-1-002 | C80350007 | SPESSORE, 0.002" | AY10294 |
| 8 | 681-11-1-003 | C80350008 | SPESSORE, 0.003" | AY10294 |
| 9 | 681-11-1-005 | C80350009 | SPESSORE, 0.005" | AY10294 |
| 10 | 681-11-1-010 | C80350010 | SPESSORE, 0.010" | |
| 11 | 681-11-1-015 | C80350011 | SPESSORE, 0.015" | AY10294 |
| 12 | 681-20-0 | C80350012 | ANELLO DEL CUSCINETTO, ESTERNO | AY12480 |
| 13 | 685-29-0-003 | C80350013 | SPESSORE, 0.003, MOTORE DI FORATURA | AY10095 |
| 14 | 685-29-0-005 | C80350014 | SPESSORE, 0.005, MOTORE DI FORATURA | AY10095 |
| 15 | 685-29-0-015 | C80350015 | SPESSORE, 0.015, MOTORE DI FORATURA | AY10095 |
| 16 | AY12546 | C80350016 | GRUPPO PERNO, PERNO, CILINDRO SUPERIORE BUW | AY10301 |
| 17 | DT12897 | C80350017 | DEFLECTOR | AY11925 |
| 18 | H10242 | C80350018 | KIT GUARNIZIONE CILINDRO | AY10303 |
| 19 | H11-1003-010 | C80350019 | FILTRO A BASSA PRESSIONE | AA10056-2 |
| 20 | H11-1003-01A | C80350020 | Filtro a bassa pressione 25mcr H11-1003-01A Canrig | AA10056-2 |
| 21 | H13-1002-010 | C80350021 | SFIATO, 3/4 NPT | AY11925 |
| 22 | H15-1027-010 | C80350022 | Raccordo con raccordo a nipplo a sgancio rapido | AY10498 |
| 23 | H15-1027-010 | C80350023 | ATTACCO A PRESSIONE RAPIDA, 3/4 BDY, FEM 3/4 NPT | AY10062 |
| 24 | H15-1027-01A | C80350024 | TAPPO, OTTONE, QUICK CPLER, 3/4 | AY10498 |
| 25 | H15-1029-010 | C80350025 | Raccordo con attacco rapido Raccordo | AY10086 |
| 26 | H15-1029-010 | C80350026 | PRESSA RAPIDA PER DADI, FEM 3/4 NPT | AY10062 |
| 27 | H25-1005-010 | C80350027 | MORSETTO, DOPPIO, 3/4 DI POLLICE DI DIAMETRO | AY10302 |
| 28 | M03-1003-010 | C80350028 | accoppiamento | AY10518 |
| 29 | M11-1028-010 | C80350029 | ANELLO DI RITENUTA EST | AY10299 |
| 30 | M12-1000-010 | C80350030 | NIPPLO DI INGRASSAGGIO, 1/8 NPT, DRITTO | AY10301 |
| 31 | M14-1011-010 | C80350031 | MOLLA, COMPRESSIONE, 81 DI X 1.37 OD | AY12945 |
| 32 | M17-1004-010 | C80350032 | SPILLA A RULLO, 5/16 x 1.50 | AY10301 |
| 33 | N10000 | C80350033 | SENSORE DI PROSSIMITÀ 1-NO-1-NC 10-60VDC | AY11115 |
| 34 | N10161 | C80350034 | PRESSOSTATO | AY10980 |
| 35 | S03-1011-010 | C80350035 | POLYPAK | AY12480 |
| 36 | 1016-100-325 | C80350036 | PIN | |
| 37 | 588-04-3 | C80350037 | PISTONE | |
| 38 | 602-30-0 | C80350038 | Anello di tenuta dell'olio 602-30-0 Canrig | |
| 39 | 682-28-0 | C80350039 | BRG RING, ESTERNO | |
| 40 | 687-21-0-35 | C80350040 | Asta di montaggio a molla | |
| 41 | 741-28-0 | C80350041 | MOZZO DI DRIVE | |
| 42 | 829-17-0 | C80350042 | ASTA, GUIDA MOLLA, CAMPANA DI COLPITURA | |
| 43 | 829-18-0 | C80350043 | PIASTRA DI RITENUTA, BUW | |
| 44 | 829-35-0 | C80350044 | PIASTRA GUIDA | |
| 45 | 911-13-0 | C80350045 | COPERCHIO VISIVO DELLA SCATOLA INGRANAGGI | |
| 46 | 911-14-0 | C80350046 | GUARNIZIONE COPERCHIO VISTA | |
| 47 | 920-11-0 | C80350047 | CILINDRO DI SERRATURA | |
| 48 | 921-11-0 | C80350048 | INGRANAGGIO, PIGNONE, 76T | |
| 49 | AA10028-4 | C80350049 | GRUPPO TUBO TELESCOPICO | |
| 50 | AA12658-2 | C80350050 | VALVOLA DI RITEGNO, KIT, COLLETTORE INTG | |
| 51 | BH-0500NC-0125 | C80350051 | CAPSCR, PULSANTE HD SOC, 1/2-13UNC x 1.25 | |
| 52 | DT11327 | C80350052 | TUBO IDRAULICO, 1/4, FRENO A DISCO | |
| 53 | DT11328 | C80350053 | TUBO IDRAULICO, 1/4, FRENO A DISCO | |
| 54 | DT11362 | C80350054 | SEMICAPPONE MASCHIO | |
| 55 | DT11482 | C80350055 | BOCCOLA | |
| 56 | DT12197 | C80350056 | Montaggio DT12197 Canrig | |
| 57 | F01-2003-010 | C80350057 | Valvola 1 1/4 NPT, 14 bar | |
| 58 | Codice articolo: FS-0312NC-0063 | C80350058 | CAPSCR, FLAT HD SOC, 5/16-18UNC x 0.63 | |
| 59 | Codice articolo: FS-0500NC-0400 | C80350059 | CAPSCR, FLAT HD SOC, 1/2-13UNC x 4.00 | |
| 60 | FW-M12-A | C80350060 | RONDELLA, F, 12 MM, DIN 125A, ZINCATA | AY10100 |
| 61 | H01-1010-010 | C80350061 | POMPA, IDRAULICA, INGRANAGGIO, 0.48 CI/REV | AY10518 |
| 62 | H06-1006-010 | C80350062 | VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE | AY11031 |
| 63 | H13-1036-588 | C80350063 | BARRA FILETTATA, 10-24 x 5.88 POLLICI LUNGHI | |
| 64 | H13-1039-010 | C80350064 | RESPIRARE, SFOGLIARE | AY10538 |
| 65 | H15-090109B-08 | C80350065 | SPINA, SOC ESAGONALE, 1/2 ORB | AY10297 |
| 66 | H15-1029-01A | C80350066 | TAPPO, OTTONE, QUICK CPLER, 3/4 | |
| 67 | H15-140238-04-04 | C80350067 | ELL 90°, FEM 1/4 NPT | AA11638-1 |
| 68 | H15-2000-04-02 | C80350068 | ELL 90°, MASCHIO 1/4 ORFS, MASCHIO 1/8 NPT | |
| 69 | H15-2000-04-04 | C80350069 | ELL 90°, MASCHIO 1/4 ORFS, MASCHIO 1/4 NPT | |
| 70 | H15-2000-08-04 | C80350070 | ELL 90°, MASCHIO 1/2 ORFS, MASCHIO 1/4 NPT | |
| 71 | H15-520120-04-04 | C80350071 | ADATTATORE, MASCHIO 1/4 ORFS, MASCHIO 1/4 ORB | |
| 72 | H15-520120-08-12 | C80350072 | ADATTATORE, MASCHIO 1/2 ORFS, MASCHIO 3/4 ORB | AA11638-1 |
| 73 | LW-0625-IT | C80350073 | RONDELLA DI SICUREZZA, DENTE INT. 5/8 | |
| 74 | M03-1006-010 | C80350074 | CPLG, METÀ | AY10518 |
| 75 | M03-1007-010 | C80350075 | ||
| 76 | M10004 | C80350076 | COPPIGLIETTA, 1/8 x 2.00 | |
| 77 | M10110 | C80350077 | RONDELLA SUPPORTO VIBRATORE, BULLONE DA 3/8 | AY11619 |
| 78 | M11-1006-010 | C80350078 | ANELLO DI RITORNO, INT | |
| 79 | M11-1007-010 | C80350079 | ANELLO DI RITEGNO, EXT | |
| 80 | M11-1026-010 | C80350080 | ANELLO DI RITEGNO, INT | |
| 81 | M11-1027-010 | C80350081 | ANELLO DI RITEGNO, EXT | |
| 82 | M11-1034-010 | C80350082 | ANELLO DI RITEGNO, EXT | |
| 83 | M14-1018-010 | C80350083 | MOLLA, FORO DIA 1.50, ASTA DIA 0.75 | |
| 84 | M15-1001-01B | C80350084 | KIT GUARNIZIONI - CAMBIO | |
| 85 | M16-1002-01A | C80350085 | DIAFRAMMA | |
| 86 | N10185 | C80350086 | MANOMETRO, PRESSIONE, 0 - 300 PSI, SS | |
| 87 | S01-1272-01N | C80350087 | O-RING | |
| 88 | S02-1004-010 | C80350088 | WIPER | |
| 89 | S04-1002-020 | C80350089 | BRG RING, ESTERNO | |
| 90 | S04-1003-020 | C80350090 | ANELLO RASCHIATORE | |
| 91 | S04-1006-020 | C80350091 | ANELLO DEL CUSCINETTO, INTERNO | |
| 92 | S04-1014-010 | C80350092 | ANELLO DEL CUSCINETTO, INTERNO | |
| 93 | S05-1000-030 | C80350093 | GUARNIZIONE DEL PISTONE | |
| 94 | S05-1001-010 | C80350094 | TENUTA | |
| 95 | S05-1008-010 | C80350095 | TENUTA | |
| 96 | S05-1033-010 | C80350096 | TENUTA | |
| 97 | S08-1005-010 | C80350097 | Kit guarnizione cilindro freno | |
| 98 | S10075 | C80350098 | TENUTA | |
| 99 | SH-0500NC-0250-W | C80350099 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 2.50, W | |
| 100 | SH-0625NC-0100-W | C80350100 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 1.00 | |
| 101 | SH-0625NC-0250-W | C80350101 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 2.50 | |
| 102 | SH-0750NC-0550-W | C80350102 | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 5.50, W | |
| 103 | SH-1000NC-0275-W | C80350103 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1-8UNC x 2.75, CABLATO | |
| 104 | 588-05-1 | C80350104 | ASTA DI MONTAGGIO | AY10011 |
| 105 | 588-26-0 | C80350105 | Perno di bloccaggio della gru | AY12945 |
| 106 | 694-22-0 | C80350106 | CORRIDORE, GUIDA, 102 LG | AA10008-4 |
| 107 | AY10031 | C80350107 | GRUPPO TUBO DI LAVAGGIO | AY11925 |
| 108 | AY12689 | C80350108 | GRUPPO BLOCCO STAMPO, 5.75 - 9.00 | AY12945 |
| 109 | BH-0375NC-0100 | C80350109 | CAPSCR, PULSANTE HD SOC, 3/8-16UNC x 1.00 | AA10056-2 |
| 110 | BH-0375NC-0100-SS | C80350110 | CAPSCR, PULSANTE HD SOC, 3/8-16UNC x 1.00 | AA11947-460 |
| 111 | BH-0500NC-0150 | C80350111 | CAPSCR, PULSANTE HD SOC, 1/2-13UNC x 1.50 | AY10304 |
| 112 | BH-6-32-0050-SS | C80350112 | CAPSCR, BUTTON HD SOC, 6-32 UNC x 0.50 | AY10013 |
| 113 | DT11433 | C80350113 | ELL, MASCHIO 1/2ORFS, MASCHIO 3/4ORB, CON 1/4 NPT | AA11638-1 |
| 114 | DT12642 | C80350114 | CILINDRO, INCLINAZIONE DEL LINK | AY10303 |
| 115 | DT15988 | C80350115 | BULLONE, FORO DI FERMO, 1/2-13 X 2 LG, GR8-W | AY10298 |
| 116 | E11417 | C80350116 | RTD, PT-100, 3 FILI, BAIONETTA A MOLLA | AY12382 |
| 117 | Codice articolo: FS-0250NC-0075 | C80350117 | CAPSCR, FLAT HD SOC, 1/4-20UNC x 0.75 | AY12945 |
| 118 | Codice articolo: FS-0375NC-0050 | C80350118 | VITE A TESTA PIATTA HD SOC 3/8-16UNCX0.50 | AY10302 |
| 119 | FW-0250-A | C80350119 | RONDELLA, F, 1/4, SEMPLICE, TIPO A | AY11925 |
| 120 | FW-0375-A | C80350120 | RONDELLA, F, 3/8, SEMPLICE, TIPO A | AY11619 |
| 121 | FW-0500-A | C80350121 | RONDELLA, F, 1/2, SEMPLICE, TIPO A | AA10317-3 |
| 122 | FW-0625-A | C80350122 | RONDELLA, F, 5/8, SEMPLICE, TIPO A | AY12945 |
| 123 | FW-1000-A | C80350123 | RONDELLA, F,1, SEMPLICE, TIPO A | AA10008-4 |
| 124 | H02-1003-030 | C80350124 | MOTORE IDRAULICO | AY10101 |
| 125 | H10052 | C80350125 | Valvola di riduzione della pressione H10052 Canrig | AY10887 |
| 126 | H10053 | C80350126 | VLV HYD DIR 3POS 4VIE 24V D03 | AY12201 |
| 127 | H10059 | C80350127 | VLV HYD DIR 3POS 4VIE 24V D03 | AY11031 |
| 128 | H10123 | C80350128 | VALVOLA A SFERA | AY10990 |
| 129 | H10142 | C80350129 | VLV HYD DIR 2POS 4VIE 24V D03 | AY11031 |
| 130 | H15-140109P-08 | C80350130 | SPINA, ESAGONALE SOC, 1/2 NPT | AY10980 |
| 131 | H15-2001-04-04 | C80350131 | Adattatore, nipplo 1/4 ORFS nipplo 1/4 NPT | AA11638-1 |
| 132 | H15-2001-12-12 | C80350132 | Adattatore, nipplo 3/4 ORFS nipplo 3/4 NPT | AA11638-1 |
| 133 | H15-2003-08 | C80350133 | Adattatore, raccordo 1/2 JIC raccordo 1/2 ORFS | AY10498 |
| 134 | H15-2006-12-12 | C80350134 | ADATTATORE, ESAGONALE, FEMMINA 3/4 NPT, MASCHIO 3/4 ORB | AA11638-1 |
| 135 | H15-520118-08 | C80350135 | CONTRODADO, PARATIA 1/2, 13/16-16UNF | AY10303 |
| 136 | H15-520120-08-08 | C80350136 | Adattatore, nipplo 1/2 ORFS nipplo 1/2 ORB | AY11544 |
| 137 | H15-520220-04-04 | C80350137 | ELL 90°, MASCHIO 1/4 ORFS, MASCHIO 1/4 ORB | AY10027 |
| 138 | H15-520220-08-08 | C80350138 | ELL 90° REALIZZA 1/2ORFS MASCHIO 1/2 ORB | AY10298 |
| 139 | H15-520220-08-10 | C80350139 | ELL 90°, MASCHIO 1/2 ORFS, MASCHIO 5/8 ORB | AY10100 |
| 140 | H15-520220-08-10 | C80350140 | ALE 1/2 ORFS, MASCHIO 5/8 ORB ELL 90°, M | AY10062 |
| 141 | H15-520220-12-10 | C80350141 | ELL 90°, MASCHIO 3/4 ORFS, MASCHIO 5/8 ORB | AY10062 |
| 142 | H15-520320-08 | C80350142 | ELL 45°, MASCHIO 1/2 ORFS, MASCHIO 1/2 ORB | AY10303 |
| 143 | H15-520320-08 | C80350143 | ELL 45°, MASCHIO 1/2 ORFS, MASCHIO 1/2 ORB | AY10062 |
| 144 | H15-520401-08 | C80350144 | TEE, MASCHIO 1/2 ORFS | AA11638-1 |
| 145 | H15-520432-04 | C80350145 | TEE, FEMMINA SWV RUN 1/4 ORFS, MASCHIO 1/4 ORFS | AY12380-TD |
| 146 | H19-1001-010 | C80350146 | PERNO PERNO | AY10301 |
| 147 | H24-1004-010 | C80350147 | OIL COOLER | AY10538 |
| 148 | H25-1014-010 | C80350148 | MORSETTO, SINGOLO, 1 POLLICE DI DIAMETRO | AY12232 |
| 149 | HH-0250NC-0175-GR8-W | C80350149 | CAPSCR, HEX HD, 1/4-20UNC x 1.75, GR8 | AY10303 |
| 150 | HH-0312NC-0150-GR8-W | C80350150 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 1.50, CABLATO | AA11947-460 |
| 151 | HH-0312NC-0175-GR8-W | C80350151 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 1.75, GR8, W | AY10302 |
| 152 | HH-0312NC-0300-GR8-W | C80350152 | CAPSCR, HEX HD, 5/16-18UNC x 3.00, GR8, W | AY12232 |
| 153 | HH-0375NC-0075-GR8-W | C80350153 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 0.75, GR8 | AY11948 |
| 154 | HH-0375NC-0100-GR8-W | C80350154 | Bullone a testa esagonale 3/8-16UNC x 1.00, GR8 | AA10016-2 |
| 155 | HH-0375NC-0125-GR8-W | C80350155 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 1.25, GR8, W | AY10032 |
| 156 | HH-0375NC-0275-GR8-W | C80350156 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 2.75, GR8, W | AY11619 |
| 157 | HH-0375NC-0550-GR8-W | C80350157 | CAPSCR, HEX HD, 3/8-16UNC x 5.50, GR8, W | AY10302 |
| 158 | HH-0500NC-0050-GR8-W | C80350158 | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 0.50, GR8, W | AY11115 |
| 159 | HH-0500NC-0700-GR8-W | C80350159 | CAPSCR, HEX HD, 1/2-13UNC x 7.00, GR8, W | AY10063 |
| 160 | HH-0625NF-0150-GR8-W | C80350160 | CAPSCR, HEX HD, 5/8-18UNF x 1.50, GR8 | AY12945 |
| 161 | HH-0750NC-0150-GR8-W | C80350161 | CAPSCR, HEX HD, 3/4-10UNC x 1.50, GR8 | AY12945 |
| 162 | HH-1000NS-0200-GR8-W | C80350162 | CAPSCR, HEX HD, 1-14UNS X 2.00, GR8 | AY12945 |
| 163 | HSN-0500NC-GR5 | C80350163 | DADO ESAGONALE, CON TAGLIO, 1/2-13UNC, GR5 | AY10298 |
| 164 | LN-0250NC-GR8 | C80350164 | CONTRODADO, 1/4-20UNC, GR8, STOVER | AY10303 |
| 165 | LN-0375NC-GR8 | C80350165 | CONTRODADO, 3/8-16UNC, GR8, STOVER | AY11948 |
| 166 | LN-0375NC-SS | C80350166 | CONTRODADO, 3/8-16UNC, SS | AA11947-460 |
| 167 | LN-0500NC-GR8 | C80350167 | CONTRODADO, 1/2-13UNC, GR8, STOVER | AA10317-3 |
| 168 | LN-0750NC-GR8 | C80350168 | CONTRODADO, 3/4-10UNC, GR8, STOVER | AY11948 |
| 169 | LN-6-32NC-SS | C80350169 | CONTRODADO, # 6-32UNC, ACCIAIO INOSSIDABILE | AY10013 |
| 170 | LW-0250-ET | C80350170 | RONDELLA DI SICUREZZA, 1/4, DENTE ESTERNO | AY11115 |
| 171 | LW-0375-ET | C80350171 | RONDELLA DI SICUREZZA, DENTE ESTERNO 3/8 | AY11948 |
| 172 | LW-0500-NL | C80350172 | RONDELLA DI SICUREZZA 1/2 NORD-LOCK | AY10297 |
| 173 | LW-12MM-ET | C80350173 | RONDELLA DI SICUREZZA, DENTE ESTERNO 12 MM | AY10100 |
| 174 | M10109 | C80350174 | SUPPORTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE, BULLONE DA 3/8 | AY11619 |
| 175 | M16-1000-010 | C80350175 | PINZA FRENO | AY11115 |
| 176 | M19-3006-010 | C80350176 | GHIERA, 1/16, OVALE, ALLUMINIO | AY11925 |
| 177 | M19-4012-010 | C80350177 | BULLONE A OCCHIO, TIPO SHLD, 1/2-13UNC x1 1/2 | AA10008-4 |
| 178 | M19-5002-010 | C80350178 | COLLEGAMENTO RAPIDO, 3/8 | AA10008-4 |
| 179 | N14-1000-020 | C80350179 | Termometro 10-204 ° C | AA11638-1 |
| 180 | R10182 | C80350180 | LWCV, LT, 6 5/8R BOX, 6 5/8R PIN, 16 LG | AY12381 |
| 181 | S07-1001-010 | C80350181 | PARASPIFFERI | AY10032 |
| 182 | Codice articolo: SB12-1375NC-0400-W | C80350182 | SUPER BULLONE, 1 3/8-6UNC x 4.00, SB12 | AY10095 |
| 183 | SH-0250NC-0038-W | C80350183 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/4-20UNC x 0.38 | AY10304 |
| 184 | SH-0500NC-0075-W | C80350184 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 0.75 | AY10297 |
| 185 | SH-0500NC-0100-W | C80350185 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 1.00 | AA10056-2 |
| 186 | SH-0500NC-0125-W | C80350186 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 1.25 | AY10063 |
| 187 | SH-0500NC-0150-W | C80350187 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 1.50 | AY10304 |
| 188 | SH-0500NC-0175-W | C80350188 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNCx 1.75 | AY11497 |
| 189 | SH-0500NC-0200-W | C80350189 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 2.00, W | AY10297 |
| 190 | SH-0500NC-0225-W | C80350190 | VITE A TESTA ESAGONALE SOC HD 1/2-13UNC | AY10011 |
| 191 | SH-0500NC-0300-W | C80350191 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1/2-13UNC x 3.00, W | AY10297 |
| 192 | SH-0500NC-0450-W | C80350192 | VITE A TESTA ESAGONALE SOC HD 1/2-13UNCX4.50 | AY10302 |
| 193 | SH-0625NC-0200-W | C80350193 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 2.00 | AY10301 |
| 194 | SH-0625NC-0300-W | C80350194 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 3.00 | AY12945 |
| 195 | SH-0750NC-0150-W | C80350195 | Bullone a testa esagonale 3/4-10UNC x 1.50 | AY11544 |
| 196 | SH-0750NC-0175-W | C80350196 | Bullone a testa esagonale 3/4-10UNC x 1.75 | AY10297 |
| 197 | SH-0750NC-0200-W | C80350197 | Bullone a testa esagonale 3/4-10UNC x 2.00 | AY10304 |
| 198 | SH-0750NC-0225-W | C80350198 | Bullone a testa esagonale 3/4-10UNC x 2.25 | AY10092 |
| 199 | SH-0750NC-0250-W | C80350199 | CAPSCR, HEX SOC HD, 3/4-10UNC x 2.50, W | AY11115 |
| 200 | SH-1000NC-0175-W | C80350200 | Bullone con testa 1/8-16UNC x 1.75, cablato | AY10027 |
| 201 | SH-1000NC-0200-W | C80350201 | Bullone testa 1/8-16UNC x 2.0 | AY11115 |
| 202 | SH-1000NC-0300-W | C80350202 | Bullone a testa esagonale 1-8UNC x 3.00 | AA10008-4 |
| 203 | SH-1000NC-0400-W | C80350203 | Bullone a testa esagonale 1-8UNC x 4.00, con foro di fissaggio | AA11947-460 |
| 204 | SH-1000NC-0425-W | C80350204 | CAPSCR, HEX SOC HD, 1-8UNC x 4.25, GR8 | AA10008-4 |
| 205 | SH-10-24-0300 | C80350205 | CAPSCR, HEX SOC HD, n. 10-24UNC x 3.00 | AY12201 |
| 206 | SH-10-24-0350 | C80350206 | CAPSCR, HEX SOC HD, n. 10-24UNC x 3.50 | AY11031 |
| 207 | DT12642 | C80350207 | CILINDRO, INCLINAZIONE DEL LINK | AY10303 |
| 208 | 742-52-0 | C80350208 | PISTA INTERNA DEL CUSCINETTO | |
| 209 | H10252 | C80350209 | VLV, IDRAULICO, RIDUZIONE DELLA PRESSIONE, SABBIA, D03 | |
| 210 | S01-1266-01N | C80350210 | O-RING | |
| 211 | S01-1386-01N | C80350211 | O-RING | |
| 212 | H15-2001-04-02 | C80350212 | Adattatore, 1/4 Morfs, 1/8 Mnpt | |
| 213 | H15-520221-08 | C80350213 | Giallo 90°, Maschio 1/2 Orfs, Femmina Swv 1/2 Orfs | |
| 214 | H15-520220-08-12 | C80350214 | Giallo 90°, Maschio 1/2 Orfs, Maschio 3/4 Orb | |
| 215 | E10924 | C80350215 | Alimentazione di laboratorio | |
| 216 | HH-0312NC-0075-GR8-W | C80350216 | Capscr, testa esagonale, 5/16-18Unc X 0.75, Gr8, W | |
| 217 | SH-0750NC-0100-W | C80350217 | Capscr, testa esagonale Soc, 3/4-10Unc X 1.00, W | |
| 218 | HH-0500NC-0175-GR8-W | C80350218 | Bullone a testa esagonale, 1/2-13UNC x 1.75, GR8 | |
| 219 | SH-0625NC-0200 | C80350219 | Bullone a testa esagonale 5/8-11UNC x 2.00 | |
| 220 | SH-10-24-0050-W | C80350220 | Bullone di fissaggio | |
| 221 | HH-0312NC-0075-GR8 | C80350221 | Capscr, testa esagonale, 5/16-18Unc X 0.75, Gr8, W | |
| 222 | HH-0500NC-0125-GR8-W | C80350222 | Bullone a testa esagonale, 1/2-13UNC x 1.25, GR8, W | |
| 223 | SH-0625NC-0150-W | C80350223 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 1.50, W | |
| 224 | SH-0500NC-0250 | C80350224 | VITE A TESTA | |
| 226 | SH-0625NC-0325-W (SH-0625NC-0300-W) | C80350226 | CAPSCR, HEX SOC HD, 5/8-11UNC x 3.25, W | |
| 227 | R01-1005-01A | C80350227 | Bullone a testa esagonale | |
| 228 | M21-2000-010 | C80350228 | CAVO METALLICO, 1/16" DI DIAMETRO | |
| 229 | M19-1004-01E | C80350229 | Controdado, 1 1/2-Rh, Trnbkl | |
| 230 | M19-1004-01D | C80350230 | Controdado, 1 1/2-Lh, Trnbkl | |
| 231 | AA12052-11 | C80350231 | Linea di servizio idraulica | |
| 232 | 722-10-0 | C80350232 | TUBO DI LAVAGGIO/Tubo di fango, ALESAGGIO 3.00, 5000 PSI | |
| 233 | DT12204 | C80350233 | TUBO DI LAVAGGIO | |
| 234 | C10083 | C80350234 | Guaina protettiva del cavo | |
| 235 | M10170(M01-1034-010) | C80350235 | BRG, RULLO AGO, 265 x 300 x 60 | |
| 236 | E10478 | C80350236 | Consiglio | |
| 237 | E11384 | C80350237 | Aletta, 313 Mcm, 1 foro, 1/2 bullone, passante | |
| 238 | E16-2000-010 | C80350238 | Terminale, 2/0 AWG, 1 foro, 1/2 bullone | |
| 239 | H09-1004-010 | C80350239 | VALVOLA DI CONTROBILANCIAMENTO | |
| 240 | M15-1002-01C | C80350240 | Kit cuscinetto - Cambio 301 | |
| 241 | M15-1002-01B | C80350241 | Kit guarnizioni - Cambio 301 | |
| 242 | R01-1002-010 | C80350242 | IMBALLAGGIO, 3 POLLICI | |
| 243 | R01-1005-010 | C80350243 | CONFEZIONE | |
| 244 | F01-1001-010 | C80350244 | Valvola a sfera 3/4 NPT, 11 atm | AA11638-1 |
| 245 | R10245(R01-1000-010) | C80350245 | Dado di fissaggio | |
| 246 | E13235 | C80350246 | lampadina | |
| 247 | H01-1001-040 | C80350247 | Pompa dell'olio | |
| 248 | 588-45-0 | C80350248 | PIASTRA GUIDA | |
| 249 | H01-1008-010 | C80350249 | Pompa idraulica ad ingranaggi H01-1008-010 Canrig | |
| 250 | F10-1005-010 | C80350250 | Nipplo, tubo flessibile, 1 pollice NPT, combinazione | |
| 251 | DT12910(588-26-0) | C80350251 | ASTA, GUIDA MOLLA, CAMPANA DI COLPITURA | |
| 252 | N10923 | C80350252 | Scheda di ingresso analogico, 4 in, 4-20 mA | |
| 253 | M04-1100-010 | C80350253 | CUSCINETTI RADIALI LISCI /W GUARNIZIONI | |
| 254 | M01-1006-010 | C80350254 | Cuscinetto a rulli sferici | |
| 255 | M01-1047-010(M01-1023-010) | C80350255 | cuscinetto a rulli cilindrici | |
| 256 | 6-18204AC17(M10104) | C80350256 | BRG, PALLA, D ROW 40x80x30, 2 SCUDO | |
| 257 | S03-1003-010 | C80350257 | Polypak, 1 3/8 X 1 3/4 X 3/16 | |
| 258 | E33-1015-010 | C80350258 | Fusibile, Gma-10A, 125V, 5 X 20Mm | |
| 259 | E33-1008-020 | C80350259 | Fusibile, Gma-1A, 250V, 5 X 20Mm | |
| 260 | E12092(E12043) | C80350260 | Fusibile, Fnq-R-5A, 5A, 600V, 13/32X1 1/2 | |
| 261 | AY12030 | C80350261 | ||
| 262 | R01-1003-010 | C80350262 | Montaggio dell'anello distanziale | |
| 267 | 685-29-0-010 | C80350267 | Rondella di regolazione, 0.010 | |
| 268 | М23-1002-010(M23-1004-010) | C80350268 | KIT DI RIPARAZIONE DEL CILINDRO DELLA PINZA | |
| 269 | M23-1003-010 | C80350269 | KIT DI RIPARAZIONE DEL GRUPPO ATTUATORE DEL FRENO | |
| 270 | M16-1000-01B | C80350270 | KIT GUARNIZIONI, FRENO A DISCO | |
| 271 | S08-1003-010 | C80350271 | KIT GUARNIZIONI, CILINDRO PINZA BUW | |
| 272 | P10040 | C80350272 | TUBO FLESSIBILE, TUBO ARIA, 1 pollice | AY11792 |
| 273 | S05-1008-020 | C80350273 | SIGILLO, 11 x 9.00 x 75 V-80 | |
| 274 | S10049(S05-1003-010) | C80350274 | Guarnizione, labbro singolo, 3.500 X 4.376 X 0.375 | |
