GMS, il tuo produttore e fornitore di fiducia di alta qualità Pompa Mission Magnum XP soluzioni. I nostri prodotti offrono le stesse prestazioni di quelli originali, garantendo durata e affidabilità nell'esigente settore petrolifero e del gas.
Dimensioni della pompa:
14X12X22/12x10x23/8x6x18
Il prodotto è rinomato per la sua efficienza e il design robusto, che lo rendono la scelta ideale per le applicazioni nei giacimenti petroliferi. Progettata specificamente per ambienti difficili, questa pompa eccelle sia nelle operazioni di perforazione a monte che nelle applicazioni di controllo solido. Sfruttando una tecnologia innovativa, il prodotto assicura prestazioni costanti ad alta pressione e temperatura, soddisfacendo le rigorose richieste dei moderni progetti di perforazione.
Prestazione stabile
Il nostro prodotto è progettato per garantire prestazioni costanti e affidabili anche negli ambienti più difficili del settore petrolifero e del gas.
Standard industriali
Il nostro prodotto aderisce a standard riconosciuti a livello mondiale, tra cui le certificazioni ISO 9001 e API. Queste certificazioni garantiscono che il prodotto soddisfa rigorosi parametri di riferimento in materia di sicurezza, qualità e prestazioni.
|
caratteristica |
Dettagli |
|
Ürün Adı |
Pompa centrifuga GMS-250 XP |
|
Numeri di riferimento OEM |
MISSIONE Magnum XP/MCM 250 XL |
|
Numeri di parte GMS |
GMS-250 XP |
|
Applicazioni |
Controllo solido, cementazione, Fango di sabbia |
|
Origin |
Cina |
|
Tempi Di Consegna |
Scorta - 1 settimana |
|
Certificato |
ISO 9001 |
. Pompa Mission Magnum XP è utilizzato principalmente su veicoli per la fratturazione del petrolio ed è adatto per condizioni di lavoro ad alta potenza in ambienti operativi difficili, fornendo un supporto essenziale per varie applicazioni, tra cui il controllo dei solidi e i processi di cementazione. La sua versatilità e adattabilità lo rendono un componente essenziale per le operazioni di perforazione sia onshore che offshore.
| Elenco dei pezzi della pompa del frullatore EG-XP | |||||||||
| Articolo # | Descrizione | Qty. | Numero di parte base | Numero di elaborazione | Articolo # | Descrizione | Qty. | Numero di parte base | Numero di elaborazione |
| 1 | Rivestimento, 14X12X22 | 1 | 24022-01-30A | 651120206 | 25 | Cuscinetto, fuoribordo (14X12) | 1 | 20616-2 | 658413307 |
| Rivestimento, 12x10x23 | 25008-01-30A | 662001001 | Cuscinetto, fuoribordo (12X10 e 8X6) | 2 | 661009001 | ||||
| Rivestimento, 8x6x18 | 25289-02-30A | 662002089 | 26 | Guarnizione, coperchio del cuscinetto | 1 | 7496-267 | 658408802 | ||
| 2 | Dado, Rivestimento | 32 | 3932-61 | 648402014 | 27 | Rondella di sicurezza | 1 | '6214-6 | 658407002 |
| 3 | Perno, rivestimento (14X12 e 12X10) | 32 | 3862-86 | 658403308 | 28 | Controdado, cuscinetto | 1 | 23-giugno | 658406509 |
| Perno, rivestimento (8X6) | 16 | 3862-90 | 601208285 | 29 | Paraolio, coperchio cuscinetto | 2 | 20619-04 | 658413638 | |
| Perno, rivestimento (8X6) | 16 | 3862-92 | 648401118 | 30 | Viti di azionamento | 6 | 12530 | 601482417 | |
| 4 | Guarnizione, Rivestimento (14x12x22) | 2 | 10399-55-01 | 658410501 | 31 | Targhetta | 1 | 23017 | 601501505 |
| Guarnizione, Rivestimento (12x10x23) | 25012-01-01 | 661010001 | 32 | Albero | 1 | 24028-33 | 656420007 | ||
| Guarnizione, Rivestimento (8x6x18) | 25012-02-05 | 662010032 | 33 | Chiave, accoppiamento | 1 | 4372-30-21 | 658405055 | ||
| 5 | Copertina, anteriore (14x12x22) | 1 | 24021-01-30 | 654310309 | 34 | Copertura, cuscinetto OB | 1 | 24033-01-01 | 654314004 |
| Copertina, anteriore (12x10x23) | 25009-01-30 | 662014003 | 35 | Bulloni, coperchio del cuscinetto | 2 | 3861-139 | 648401081 | ||
| Copertina, anteriore (8x6x18) | 25291-02-30 | 662014129 | 36 | Rondella, coperchio del cuscinetto | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 | ||
| 6 | Girante, 14x12 Rotazione oraria 22" | 1 | 24024-X0-HS | 662005003 | 37 | Dadi, Alloggiamento del cuscinetto | 2 | 3932-62 | 658404702 |
| Girante, 12x10 Rotazione oraria 23" | 25010-0-Y30 | 662005002 | 38 | Bullone, alloggiamento del cuscinetto | 4 | 3861-138 | 648401057 | ||
| Girante, 8x6 Rotazione oraria 18" | 25292-T0-30 | 662005018 | 39 | Rondella, piatta | 2 | 3936-19-L8 | 648402030 | ||
| 7 | Guarnizione, naso della girante | 1 | 7496-158 | 658408109 | 40 | Bullone, premistoppa | 2 | 3861-165 | 601408289 |
| 8 | Chiave, Girante | 1 | 4372-29-21 | 658405006 | 41 | Ghiandola, metà imballaggio | 2 | 24034-01-13 | 654315100 |
| 9 | Naso, girante (design esagonale) | 1 | 24025-04-25L | 652309601 | 42 | Set di imballaggio | 1 | 8264-344-K | 658409503 |
| Naso, girante (design a due piani) | 24025-01-25L | 652309600 | 43 | Vite, tappo | 2 | 3909-04-87 | 658404207 | ||
| Naso, girante (2 ioni piatti nitruro) | 24025-03-25L | 662014054 | 44 | Spina, grasso | 1 | 5-Jan | 601474695 | ||
| 10 | Avvitare, impostare | 1 | 14430-19 | 658411400 | 45 | pausa | 1 | Jan-67 | 601473689 |
| 11 | Nut Jam | 1 | 24026-25L | 658414255 | 46 | Spina, raccordo | 1 | 19368 | 661010020 |
| 12 | Guarnizione, Girante | 1 | 7496-153 | 658408059 | 58 | Tappo, tubo | 2 | 2002/1/5 | 658409859 |
| 13 | Tenuta meccanica (tipo gru) | 1 | 24036 | 658416102 | 59 | Tappo, tubo | 1 | 2006/1/5 | 658410006 |
| 14 | Scatola premistoppa, guarnizione meccanica (14X12) | 1 | 24027-01-30 | 653322305 | 60 | Etichetta, Guarnizione meccanica | 1 | 22566 | 603445727 |
| Scatola premistoppa, guarnizione meccanica (12X10) | 24027-02-30 | 662014002 | Scatola divisa imballata e piastra antiusura | ||||||
| Scatola premistoppa, guarnizione meccanica (8X6) | 25290-02-30 | 662014128 | 47 | Piastra antiusura, scatola divisa | 1 | 24023-01-XX | 654310507 | ||
| 15 | Bullone, premistoppa | 2 | 3861-117 | 648401016 | 48 | Set di imballaggio | 1 | 8264-345-K | 658409552 |
| 16 | Manicotto, Albero | 1 | 24029-21BZ | 656422201 | 49 | Gruppo dado e rondella | 2 | 22216-02 | 658413935 |
| 17 | Sigillo, Manica | 1 | 7496-234 | 658408505 | 50 | Bullone, scatola divisa | 2 | 3861-168 | 1/2-13x4 grande Gr 5 |
| 18 | Slinger | 1 | 24030-01-13 | 654311604 | 51 | Premistoppa, diviso | 2 | 24037-01-87 | 654317007 |
| 19 | Sigillo, fromboliere | 1 | 7496-238P | 658408554 | 52 | Anello Laterano Metà | 2 | 24039-13 | 658418207 |
| 21 | Paraolio, cuscinetto interno | 2 | 20619-03 | 658413604 | 53 | Raccordo, grasso | 1 | 19368-01 | 601499403 |
| 21 | Cuscinetto, interno | 1 | 20615-2 | 658413000 | 54 | Vite, tappo | 2 | 3909-13-87 | 658404405 |
| 22 | Cornice 14X12 | 1 | 24031-01-01 | 654312008 | |||||
| Cornice 12X10 | 24031-02-01 | 662014001 | 55 | Utensile, naso della girante e dado | 1 | 24040 | 658420203 | ||
| Cornice 8X6 | 25293-02-01 | 662014130 | Strumento, naso girante (HEX) | Presa esagonale standard | |||||
| 23 | Alloggiamento, cuscinetto | 1 | 24032-01-01 | 654313006 | 56 | Strumento, rimozione girante | 1 | 24041 | 658420252 |
| 24 | Guarnizione, alloggiamento del cuscinetto | 1 | 7496-272 | 658408901 | 57 | Utensile, porta albero | 1 | 24042 | 658420302 |

Quando scegli GMS, collabori con un'azienda che dà priorità alla qualità e alla soddisfazione del cliente. Ecco perché ci distinguiamo:
D: Quali sono i tempi di consegna del prodotto?
R: I tempi di consegna dipendono dalle quantità richieste; tuttavia, solitamente disponiamo di scorte disponibili per piccoli ordini.
D: Disponete di certificati per il prodotto?
R: Sì, possediamo una certificazione ISO per queste pompe centrifughe e relativi componenti, che ne garantisce conformità e qualità.
Q: Come posso effettuare un ordine?
A: Contattaci semplicemente a vendite@gmssupply.come il nostro team ti assisterà durante tutto il processo.
Per richieste o ulteriore assistenza in merito Pompa Mission Magnum XP, non esitate a contattarci. Siamo qui per supportare la vostra attività con parti di alta qualità e un servizio eccezionale.
Scopri i nostri ultimi prodotti e sconti tramite SMS o e-mail